

Суспільство
Оприлюднили свіжий рейтинг ТОП-200 українських вишів
Підтримай ШоТам
ШоТам – медіа, яке допомагає зберігати спокій навіть під час війни. Кожна наша публікація – це привід пишатися нашою армією, волонтерами та кожним українцем. А кожен твій донат – це внесок у боротьбу на інформаційному фронті.
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував академічний рейтинг закладів вищої освіти України III–IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2019». Про це повідомили в прес-службі Львівської політехніки.
У складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 «Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти», яка цього року проходила в найстарішому університеті Європи – Університеті Болоньї (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna) 8–10 травня 2019 року.
Як складали рейтинг?
Методика проекту «Топ-200 Україна», що створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів, базується на використанні відкритих даних прямих вимірів (сумарною вагою 85%) та експертних висновків фахівців у галузі вищої освіти і головних ринків праці України (сумарною вагою 15%).
Відповідно до цієї методики діяльність вишів оцінюють за допомогою інтегрованого індексу – Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%), де Iнп – індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – індекс міжнародного визнання.
Читайте також: Шість українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Усього для формування зазначених індексів використано 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon 2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, дані Комітету з питань державних премій України і премій імені Тараса Шевченка, участь ЗВО в проектах, що фінансуються NATO в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки», участь ЗВО в білатеральних проектах, середній конкурсний бал вступника та інші відкриті дані).
Хто лідирує?
У трійці лідерів рейтингу – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. На четверте місце піднявся Національний університет «Львівська політехніка», який відділило від третьої сходинки всього 0,02 бала.
Ще один заклад вищої освіти Львова – Львівський національний університет імені Івана Франка – на дев’ятій позиції рейтингу.
Рейтингова таблиця
# | ЗВО | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО, IЗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 40,95 | 22,32 | 14,76 | 78,03 |
2 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського” | 40,76 | 21,00 | 14,88 | 76,64 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 21,06 | 13,55 | 12,39 | 47,00 |
4 | Національний університет “Львівська політехніка” | 16,72 | 16,94 | 13,33 | 46,98 |
5 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 20,07 | 14,81 | 8,63 | 43,51 |
6 | Сумський державний університет | 15,71 | 17,68 | 10,11 | 43,50 |
7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 19,75 | 12,71 | 5,97 | 38,43 |
8 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 20,96 | 6,40 | 9,79 | 37,15 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 16,69 | 13,90 | 5,67 | 36,26 |
10 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 16,63 | 7,16 | 11,60 | 35,39 |
11 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 24,19 | 7,30 | 3,88 | 35,37 |
12 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 14,78 | 11,79 | 8,06 | 34,63 |
13 | Національний авіаційний університет | 13,63 | 8,56 | 8,50 | 30,69 |
14 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 16,60 | 8,07 | 4,39 | 29,06 |
15 | Національна металургійна академія України | 18,12 | 6,09 | 4,39 | 28,60 |
16 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 12,64 | 7,29 | 8,60 | 28,53 |
17 | Національний університет харчових технологій | 17,28 | 6,81 | 4,31 | 28,40 |
18 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 14,09 | 7,53 | 6,75 | 28,37 |
19 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 21,36 | 4,35 | 2,00 | 27,71 |
20 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 14,04 | 10,39 | 3,21 | 27,64 |
21 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 16,78 | 6,23 | 4,24 | 27,25 |
22 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 17,20 | 5,47 | 4,44 | 27,11 |
23 | Національний лісотехнічний університет України | 18,32 | 3,78 | 4,80 | 26,90 |
24 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 12,87 | 9,22 | 4,20 | 26,28 |
25 | Вінницький національний технічний університет | 17,15 | 6,13 | 2,71 | 25,99 |
26 | Національний фармацевтичний університет | 15,70 | 4,78 | 5,15 | 25,63 |
27 | Одеська національна академія харчових технологій | 13,57 | 6,28 | 5,69 | 25,55 |
28 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 12,65 | 10,66 | 1,22 | 24,53 |
29 | Київський національний торговельно-економічний університет | 12,18 | 8,70 | 3,45 | 24,33 |
30 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 12,41 | 6,50 | 5,19 | 24,10 |
31 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 10,27 | 6,85 | 6,92 | 24,04 |
32 | Київський національний університет технологій та дизайну | 13,93 | 5,85 | 4,05 | 23,84 |
33 | Харківський національний медичний університет | 14,79 | 4,94 | 4,00 | 23,74 |
34 | Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 13,82 | 6,09 | 3,81 | 23,73 |
35 | Ужгородський національний університет | 11,21 | 5,95 | 6,54 | 23,70 |
36 | Буковинський державний медичний університет | 13,17 | 5,66 | 4,83 | 23,66 |
37 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 14,36 | 4,61 | 4,56 | 23,53 |
38 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 8,09 | 10,38 | 5,01 | 23,48 |
39 | Тернопільський національний економічний університет | 9,29 | 9,59 | 4,39 | 23,27 |
40 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 8,81 | 9,53 | 4,88 | 23,22 |
41 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 9,89 | 7,76 | 5,22 | 22,86 |
42 | Українська медична стоматологічна академія | 13,02 | 5,49 | 4,11 | 22,62 |
43 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 14,48 | 5,31 | 2,79 | 22,57 |
44 | Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова | 9,84 | 8,21 | 4,53 | 22,57 |
45 | Одеський національний політехнічний університет | 9,94 | 7,70 | 4,80 | 22,45 |
46 | Миколаївський національний аграрний університет | 11,09 | 8,45 | 2,84 | 22,39 |
47 | Одеський національний медичний університет | 12,09 | 4,92 | 5,04 | 22,05 |
48 | Національний університет “Запорізька політехніка” | 10,71 | 8,42 | 2,84 | 21,97 |
49 | Запорізький державний медичний університет | 12,29 | 4,79 | 4,52 | 21,60 |
50 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 11,94 | 4,62 | 4,98 | 21,54 |
51 | Університет банківської справи | 10,55 | 5,97 | 4,98 | 21,49 |
52 | Луцький національний технічний університет | 9,58 | 8,41 | 3,40 | 21,39 |
53 | Криворізький національний університет | 12,83 | 7,01 | 1,40 | 21,24 |
54 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 10,64 | 5,79 | 4,69 | 21,12 |
55 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 12,88 | 5,24 | 2,81 | 20,93 |
56 | Дніпропетровська медична академія | 13,41 | 4,84 | 2,56 | 20,81 |
57 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 9,86 | 7,31 | 3,59 | 20,76 |
58 | Дніпровський національний університет залізничного транспорту | 11,62 | 4,85 | 3,98 | 20,45 |
59 | Чернігівський національний технологічний університет | 10,00 | 6,03 | 4,19 | 20,21 |
60 | Одеський національний економічний університет | 10,63 | 6,30 | 3,13 | 20,06 |
61 | Національний транспортний університет | 11,20 | 5,39 | 3,34 | 19,93 |
62 | Івано-франківський національний медичний університет | 11,89 | 5,53 | 2,41 | 19,83 |
63 | Одеський державний екологічний університет | 10,54 | 5,24 | 3,90 | 19,68 |
64 | Національний університет водного господарства та природокористування | 11,62 | 6,86 | 1,14 | 19,62 |
65 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 11,41 | 5,83 | 2,22 | 19,47 |
66 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 11,63 | 6,37 | 1,39 | 19,39 |
67 | Донецький національний медичний університет | 12,47 | 4,17 | 2,47 | 19,11 |
68 | Український державний хіміко-технологічний університет | 12,83 | 4,90 | 1,37 | 19,10 |
69 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 9,86 | 4,78 | 4,36 | 19,00 |
70 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 10,03 | 5,37 | 3,35 | 18,74 |
71 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 11,92 | 5,28 | 1,41 | 18,62 |
72 | Донецький національний технічний університет | 9,98 | 5,26 | 3,32 | 18,56 |
73 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 11,39 | 5,41 | 1,73 | 18,53 |
74 | Українська інженерно-педагогічна академія | 11,19 | 5,90 | 1,42 | 18,51 |
75 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 9,74 | 6,65 | 2,06 | 18,44 |
76 | Житомирський державний технологічний університет | 8,16 | 7,78 | 2,46 | 18,40 |
77 | Запорізький національний університет | 9,40 | 6,95 | 1,93 | 18,29 |
78 | Одеський національний морський університет | 9,92 | 5,64 | 2,58 | 18,14 |
79 | Приазовський державний технічний університет | 10,14 | 5,85 | 2,11 | 18,10 |
80 | Національний університет цивільного захисту України | 8,73 | 7,84 | 1,49 | 18,06 |
81 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 8,78 | 6,94 | 2,24 | 17,96 |
82 | Хмельницький національний університет | 10,63 | 6,39 | 0,81 | 17,84 |
83 | Донбаська державна машинобудівна академія | 11,59 | 4,65 | 1,33 | 17,57 |
84 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 8,46 | 5,47 | 3,49 | 17,42 |
85 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 9,54 | 6,27 | 1,57 | 17,38 |
86 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 8,46 | 6,80 | 2,08 | 17,34 |
87 | Львівський національний аграрний університет | 6,68 | 7,67 | 2,95 | 17,30 |
88 | Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова | 9,63 | 4,48 | 2,88 | 16,99 |
89 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 8,39 | 5,60 | 2,88 | 16,87 |
90 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 9,32 | 5,72 | 1,78 | 16,82 |
91 | Херсонський національний технічний університет | 9,46 | 5,44 | 1,85 | 16,75 |
92 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 9,38 | 5,99 | 1,35 | 16,72 |
93 | Національний університет “Острозька академія” | 8,53 | 6,92 | 1,25 | 16,69 |
94 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 10,38 | 4,75 | 1,32 | 16,45 |
95 | Національна академія внутрішніх справ | 10,02 | 4,72 | 1,63 | 16,38 |
96 | Український державний університет залізничного транспорту | 9,30 | 5,49 | 1,54 | 16,32 |
97 | Херсонський державний університет | 8,10 | 6,72 | 1,47 | 16,29 |
98 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 7,67 | 5,82 | 2,68 | 16,17 |
99 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 9,21 | 5,68 | 1,25 | 16,14 |
100 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 8,47 | 5,15 | 2,45 | 16,07 |
101 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 8,24 | 5,01 | 2,77 | 16,03 |
102 | Сумський національний аграрний університет | 8,50 | 5,88 | 1,61 | 15,99 |
103 | Університет імені Альфреда Нобеля | 7,09 | 4,72 | 4,01 | 15,82 |
104 | Національний університет “Одеська морська академія” | 8,38 | 4,59 | 2,79 | 15,75 |
105 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 8,84 | 5,65 | 1,23 | 15,72 |
106 | Маріупольський державний університет | 7,84 | 5,25 | 2,56 | 15,65 |
107 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 9,15 | 5,78 | 0,68 | 15,61 |
108 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 7,11 | 6,94 | 1,53 | 15,58 |
109 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 7,05 | 5,79 | 2,61 | 15,46 |
110 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 7,43 | 6,17 | 1,85 | 15,44 |
111 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 8,46 | 4,31 | 2,48 | 15,25 |
112 | Київський національний лінгвістичний університет | 7,94 | 5,79 | 1,48 | 15,20 |
113 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 8,49 | 5,17 | 1,47 | 15,13 |
114 | Полтавська державна аграрна академія | 8,00 | 5,73 | 1,37 | 15,10 |
115 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 8,77 | 4,79 | 1,43 | 15,00 |
116 | Національний університет державної фіскальної служби України | 7,56 | 5,43 | 2,00 | 14,98 |
117 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 8,42 | 5,05 | 1,45 | 14,92 |
118 | Львівський торговельно-економічний університет | 8,79 | 4,79 | 1,29 | 14,88 |
119 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 8,62 | 4,74 | 1,44 | 14,80 |
120 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 7,55 | 5,77 | 1,45 | 14,77 |
121 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 6,84 | 5,76 | 2,15 | 14,75 |
122 | Вінницький національний аграрний університет | 7,99 | 4,83 | 1,83 | 14,65 |
123 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 7,27 | 5,80 | 1,56 | 14,63 |
124 | Білоцерківський національний аграрний університет | 8,54 | 4,77 | 1,21 | 14,52 |
125 | Уманський національний університет садівництва | 7,90 | 4,64 | 1,94 | 14,48 |
126 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 7,72 | 4,43 | 2,29 | 14,44 |
127 | Херсонський державний аграрний університет | 8,68 | 4,40 | 1,32 | 14,40 |
128 | Київський національний університет культури і мистецтв | 9,26 | 4,36 | 0,70 | 14,32 |
129 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 8,48 | 4,15 | 1,64 | 14,27 |
130 | Черкаський державний технологічний університет | 8,06 | 4,75 | 1,44 | 14,24 |
131 | Київський медичний університет УАНМ | 7,81 | 4,33 | 2,03 | 14,17 |
132 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 7,93 | 4,76 | 1,42 | 14,10 |
133 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 7,67 | 4,85 | 1,56 | 14,08 |
134 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 8,06 | 4,83 | 1,16 | 14,05 |
135 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 7,35 | 5,19 | 1,48 | 14,02 |
136 | Житомирський національний агроекологічний університет | 6,99 | 5,77 | 1,23 | 13,99 |
137 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 7,24 | 5,21 | 1,48 | 13,93 |
138 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 7,60 | 4,71 | 1,56 | 13,87 |
139 | Університет митної справи та фінансів | 6,84 | 4,64 | 2,36 | 13,84 |
140 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 6,74 | 4,89 | 2,20 | 13,83 |
141 | Луганський державний медичний університет | 7,83 | 4,50 | 1,46 | 13,79 |
142 | Університет економіки та права “КРОК” | 7,58 | 4,72 | 1,48 | 13,78 |
143 | Київський міжнародний університет | 8,02 | 4,25 | 1,45 | 13,72 |
144 | Академія адвокатури України | 8,48 | 4,22 | 1,01 | 13,71 |
145 | Бердянський державний педагогічний університет | 7,65 | 4,70 | 1,35 | 13,70 |
146 | Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 7,91 | 4,25 | 1,49 | 13,66 |
147 | Державний університет телекомунікацій | 7,57 | 4,64 | 1,43 | 13,65 |
148 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 6,23 | 5,79 | 1,62 | 13,64 |
149 | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 7,39 | 4,79 | 1,35 | 13,53 |
150 | Харківська державна зооветеринарна академія | 7,76 | 4,10 | 1,61 | 13,47 |
151 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 8,34 | 3,70 | 1,38 | 13,42 |
152 | Харківська державна академія культури | 7,10 | 4,33 | 1,99 | 13,41 |
153 | Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка | 7,54 | 4,77 | 1,09 | 13,40 |
154 | Дніпровський державний технічний університет | 6,96 | 5,30 | 1,12 | 13,39 |
155 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 6,31 | 5,68 | 1,38 | 13,37 |
156 | Харківська державна академія фізичної культури | 8,04 | 4,05 | 1,13 | 13,22 |
157 | Криворізький державний педагогічний університет | 6,51 | 5,24 | 1,46 | 13,21 |
158 | Українська академія друкарства | 8,08 | 4,72 | 0,35 | 13,16 |
159 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 7,82 | 4,51 | 0,80 | 13,13 |
160 | Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини | 7,05 | 4,34 | 1,71 | 13,10 |
161 | Український Католицький Університет | 5,20 | 6,80 | 1,07 | 13,08 |
162 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 7,64 | 4,04 | 1,14 | 12,82 |
163 | Донецький державний університет управління | 6,89 | 4,37 | 1,55 | 12,81 |
164 | Класичний приватний університет | 6,78 | 4,05 | 1,94 | 12,77 |
165 | Міжнародний університет фінансів | 8,23 | 4,16 | 0,35 | 12,75 |
166 | Львівська національна академія мистецтв | 6,83 | 4,39 | 1,51 | 12,72 |
167 | Донбаський державний педагогічний університет | 6,85 | 4,49 | 1,36 | 12,70 |
168 | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” | 5,67 | 4,67 | 2,34 | 12,68 |
169 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука | 7,27 | 4,24 | 1,07 | 12,57 |
170 | Мукачівський державний університет | 6,83 | 4,23 | 1,45 | 12,50 |
171 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 7,01 | 4,40 | 1,06 | 12,48 |
172 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 5,80 | 5,59 | 1,06 | 12,45 |
173 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 6,69 | 4,79 | 0,87 | 12,35 |
174 | Державний університет інфраструктури та технологій | 7,00 | 4,37 | 0,91 | 12,29 |
175 | Хмельницький університет управління та права | 6,64 | 4,24 | 1,39 | 12,27 |
176 | Київський університет права Національної академії наук України | 6,95 | 4,18 | 1,11 | 12,24 |
177 | Рівненський державний гуманітарний університет | 6,20 | 4,68 | 1,33 | 12,21 |
178 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 7,06 | 4,18 | 0,91 | 12,15 |
179 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 7,28 | 4,17 | 0,67 | 12,11 |
180 | Луганський національний аграрний університет | 6,68 | 4,31 | 1,10 | 12,09 |
181 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 6,29 | 4,29 | 1,34 | 11,92 |
182 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 6,56 | 4,27 | 1,06 | 11,90 |
183 | Херсонська державна морська академія | 6,22 | 4,28 | 1,34 | 11,85 |
184 | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 6,20 | 4,08 | 1,44 | 11,72 |
185 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 6,56 | 4,12 | 0,99 | 11,67 |
186 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 6,29 | 4,32 | 0,96 | 11,57 |
187 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 6,51 | 4,08 | 0,91 | 11,51 |
188 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 5,98 | 4,72 | 0,78 | 11,48 |
189 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 5,86 | 4,33 | 1,23 | 11,43 |
190 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 6,00 | 4,28 | 1,13 | 11,41 |
191 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 5,80 | 4,19 | 1,35 | 11,35 |
192 | Одеський державний аграрний університет | 5,95 | 4,60 | 0,78 | 11,33 |
193 | Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | 5,63 | 4,31 | 1,32 | 11,26 |
194 | Львівський інститут економіки і туризму | 5,36 | 4,63 | 1,26 | 11,24 |
195 | Закарпатська академія мистецтв | 4,99 | 4,24 | 1,96 | 11,20 |
196 | Європейський університет | 5,68 | 4,38 | 1,05 | 11,12 |
197 | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 5,24 | 4,52 | 1,30 | 11,05 |
198 | Університет Короля Данила | 5,65 | 4,38 | 0,97 | 11,00 |
199 | Донецький юридичний інститут | 5,50 | 4,24 | 1,22 | 10,95 |
200 | Дніпровський гуманітарний університет | 5,78 | 4,25 | 0,80 | 10,83 |

Суспільство

Підтримай ШоТам
ШоТам – медіа, яке допомагає зберігати спокій навіть під час війни. Кожна наша публікація – це привід пишатися нашою армією, волонтерами та кожним українцем. А кожен твій донат – це внесок у боротьбу на інформаційному фронті.
ЗСУ знищили російські реактивні системи залпового вогню «Смерч», з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.
Відео з номерними знаками розбитої техніки опублікував очільник ОВА Віталій Кім.
За його словами, на записі – номерні знаки саме тих «Смерчів», які ворог розташував поблизу села Інгулка, аби обстрілювати обласний центр.
«Ось це номери “Смерчів”, які били по нам з Інгулки. Спіть спокійно. Хоча ні. Спіть неспокійно, окупанти», – прокоментував Кім.
Скільки саме РСЗВ було знищено та як, очільник Миколаївської ОВА не повідомив.
Про РСЗВ «Смерч»
Далекобійна реактивна система залпового вогню «Смерч» служить для враження відкрито розташованої і прихованої живої сили, неброньованої і броньованої техніки, артилерії, тактичних ракет та зенітних комплексів, вертольотів на стоянках, а також для руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку та об’єктів військово-промислової структури.

Стрільба може вестися одиночними снарядами чи залпом (протягом 38 секунд). Запуск снарядів здійснюється з кабіни БМ або з виносного пульта. Потужність залпу трьох установок РСЗВ «Смерч» по своїй ефективності дорівнює потужності двох бригад, оснащених ракетним комплексом «Точка-У».
Нагадаємо, українські артилеристи знищили російську РСЗВ «Град» та польовий склад боєприпасів до реактивної системи.
Також ми повідомляли, що військові 14-ї бригади ЗСУ захопили модернізовану БМП-1АМ «Бусурманин» російських окупантів.
Фото: wikipedia.org.
Суспільство

Підтримай ШоТам
ШоТам – медіа, яке допомагає зберігати спокій навіть під час війни. Кожна наша публікація – це привід пишатися нашою армією, волонтерами та кожним українцем. А кожен твій донат – це внесок у боротьбу на інформаційному фронті.
12 серпня світ відзначає Міжнародний день молоді. За задумом ООН, цього дня варто говорити про можливості та здобутки, успішні кар’єри та освіту. Однак цьогоріч українська молодь має інший порядок денний.
Хлопці та дівчата з усієї країни були змушені докорінно змінити своє життя, а часом – покинути дім. Попри це молодь воює на передовій, волонтерить, організовує благодійні ініціативи та допомагає переселенцям. Разом із проєктом #ВліпиЗаСебе розповідаємо чотири історії про українську молодь, яка наближає нашу перемогу.
Сніжана Бурденюк, засновниця проєкту неформальної освіти
До 24-го лютого Сніжана працювала менторкою у приватній школі та була наставницею в Українській волонтерській службі в програмі «Агенти волонтерства 4.0». Вже через місяць після повномасштабного вторгнення вона заснувала проєкт СпівДія_діти, щоб організувати якісне активне дозвілля дітям-переселенцям та відновлювати їхній психоемоційний стан.
Волонтери створюють безпечний простір для неформальної освіти у школах, де живуть діти. Заняття проводять з понеділка по п’ятницю, кожного тижня навчання має свою тематику. Наприклад, проводять інтерактивні уроки про відомих українців, космос, динозаврів чи українську міфологію.

«Я хочу, щоб діти мали дитинство. Я показую, що Україні на них не байдуже. Я хочу, щоб вони жили тут, і щоб попри все у них було щасливе дитинствою. У цих дітях я виховую українську ідентичність. Через 10 чи 20 років вони згадають, що у ці тяжкі часи про них не забули, про них потурбувались».
За три місяці роботи понад 2 тисячі дітей та 200 волонтерів залучені до СпівДія_діти.
«Є люди, які думають, що, якщо я не можу робити щось велике, то я взагалі нічого не робитиму – це неправильно. 10 людей, які разом роблять маленькі речі, творять одну велику справу. Я б порадила молодим людям подивитися на свої сильні сторони й точково долучатися до різних ініціатив».
Анатолій Рибачок, адвокат
Толік працює у юридичній фірмі. Після початку повномасштабного вторгнення він зосередив свої зусилля на тому, щоб росія вже найближчим часом компенсувала завдані збитки, волонтерить та допомагає організувати аукціони з продажу трофеїв орків, щоб назбирати гроші на машини, тактику, медицину та інше необхідне для ЗСУ. А ще Толік – донор тромбоцитів, почав здавати кров ще у 2019-му.
«До донорства мене долучила дівчина. Вона особистим прикладом показала, що це прикольно і нічого страшного в цьому немає. Коли я вперше прийшов у донорський центр, у мене взяли аналіз для первинного дослідження крові. Тоді і з’ясувалось, що у моєї крові є особливість, вона kell-позитивна. Така кров приблизно у 5% людей, і це означає, що я не можу здавати цільну кров, бо вона не всім підійде. Але я вирішив, що все одно хочу бути донором, тому я здаю компоненти крові, тромбоцити і плазму».

За плечима Толіка вже дев’ять донацій. Переважно він здає кров в Охматдиті. Коли ти вперше здаєш кров, тебе вносять в базу. Потім, за твоєї згоди, рекрутер телефонує і запрошує на донацію, коли хтось потребує твоєї допомоги.
«В Охматдиті дуже привітні лікарі і персонал, я частково від цього отримую задоволення. А здебільшого – від того, що я долучений до глобального класного руху, який рятує людям життя. Одного разу я особисто бачив дитину, якій здавав тромбоцити. На мене вийшов її тато, і він нас познайомив. Дуже важко описати ці відчуття, я розумів, що мій компонент крові саме цій дитині може врятувати життя».
Іноді від Охматдиту донорам приходить приходить СМС з текстом: «Вітаємо! Сьогодні ваша кров врятувала чиєсь життя».
«Де б ти не був і що б не робив, у цю мить в тебе мурахи по шкірі і ти просто сяєш. Це дуже приємно. Якщо ти хочеш долучитися до ексклюзивного кола людей, які рятують життя іншим людям, донорство – один із найефективніших і найпростіших способів», – каже Толік.

Людмила Янкіна, волонтерка та правозахиниця
Ще до початку повномасштабного вторгнення Люда займалась правозахисною діяльністю.
«Для мене війна почалася у 2014 році. Я з Луганська. Тоді все почалося під моїм балконом, недалеко була прикордонна частина яку захоплювали бойовики».
Коли у січні 2022 року почали активно обговорювати повномасштабну війну в Україні, Люда вирішила залишатися в столиці за будь-яких обставин. Другий раз не хотіла тікати від війни.
Перша освіта у Люди медична, тому одразу пішла у центр крові в ролі медичної волонтерки. Паралельно, доставляла медикаменти та їжу маломобільним та немобільним людям. Всього у перший місяць у неї було понад 200 підопічних.

Після звільнення Київської області від російських військ Люда була першою цивільною волонтеркою, яка потрапила у звільнені міста та села – Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянку, Горенку, Мощун. Упродовж місяця доставляла туди гарячу їжу – 2 тисячі порцій щодня плюс медикаменти.
«Війна – це страшна річ. Але саме завдяки гуманності та об’єднаності ми переможемо в цій війні. Ми маємо не залишити шансів ворогу нас перемогти».
Понад рік тому Люда дізналася, що в неї онкологія. Через це її прооперували. Бували дні, коли фізично було дуже зле. Не було сил підняти склянку з водою. Тоді брала один день відпочинку. Зараз вона обстежилася та отримала належне лікування. Люда каже, що не може почуватися як людина яка немає раку, але зараз їй значно краще.
Читайте також: Я волонтерила на 9-му місяці вагітності, і це мене рятувало. Історія харків’янки Марії Зайцевої
«Те навантаження з яким я маю справу не сприяє одужанню. Але я намагаюся не думати про себе в момент, коли іншим людям настільки складно».
